|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Phim mờ thông minh để trang trí | Kết cấu: | Phim ITO + phim bảo vệ |
---|---|---|---|
Vôn: | 220-240V/50Hz | Sự tiêu thụ năng lượng: | 4-6w/(Mét vuông) |
Tổng truyền ánh sáng: | Tắt nguồn >67% | Màu sắc: | Xám, đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương ect |
Làm nổi bật: | Phim chức năng làm mờ thông minh,Phim chức năng trang trí ITO,Phim làm mờ thông minh PDLC |
Phim mờ thông minh để trang trí Phim chức năng
Sự miêu tả:
Phim làm mờ thông minh để trang trí là một vật liệu điều biến ánh sáng bao gồm các giọt tinh thể lỏng được phân tán đồng đều trong một màng nhựa dẻo trong suốt hoặc mờ.Khi tắt nguồn, ánh sáng khả kiến sắp tới sẽ phân tán qua PDLC và phim chuyển sang trong mờ;Khi bật nguồn, ánh sáng khả kiến sắp tới sẽ truyền PDLC và Phim sẽ rõ ràng.
Nó còn được gọi là phim làm mờ điện tử, rèm điện tử, phim thông minh, phim PDLC, phim có thể điều chỉnh độ sáng, v.v.
Bằng cách bật, các tinh thể xếp hàng và tự định hướng lại, biến Phim hoàn toàn trong suốt.
Việc chuyển từ trạng thái không trong suốt sang trạng thái trong suốt gần như ngay lập tức và có thể được lặp lại thường xuyên nếu muốn.
Thông số:
Mục | Hiệu suất / Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn | |
Điện áp định mức | TRÊN | 36/48/60(AC50HZ) | vạn năng |
Sự tiêu thụ năng lượng | TRÊN | 4-6w/(Mét vuông) | Dụng cụ đo điện đa thông số |
Tổng truyền ánh sáng | TRÊN | >81% | GB/T 2410-2008GB/Máy quang phổ |
TẮT | >67% | ||
Truyền ánh sáng định hướng | TRÊN | >80% | GB5137.2-2002 |
TẮT | <4% | ||
Sương mù | TRÊN | <4% | GB/T 2410-2008GB/Máy quang phổ |
TẮT | >96% | ||
Thời gian đáp ứng | TRÊN | <40(MS) | Chất lỏng Cystal Mutl-prareter.Dụng cụ đo lường |
TẮT | <210(MS) | ||
Nhiệt độ hoạt động | / | -30~70℃ | Máy kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ không đổi |
Cả đời | TRÊN | >100000(H) | GB18910.5- 2008 |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869