Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | băng keo, băng keo tự dính. | Tên sản phẩm: | Ứng dụng băng keo Phim phát hành MOPP Lớp lót phim phát hành MOPP UV |
---|---|---|---|
Tỷ lệ bám dính tiếp theo: | ≥ 90% | Màu sắc: | Đỏ, Xanh lam, Trắng, Xanh da trời, v.v. |
truyền silicon: | ít hơn 10% | lớp phủ silicon: | Một mặt hoặc hai mặt |
loại chữa bệnh: | chữa bệnh bằng tia cực tím | Vật liệu: | MOPP |
Làm nổi bật: | Phim phát hành MOPP UV,Lớp lót phát hành bảo dưỡng UV,Băng phim phát hành MOPP |
2. Ứng dụng băng từ Phim phát hành MOPP Lớp lót phát hành phim phát hành MOPP UV
4. Màng nhả MOPP là màng nhả nhựa được làm bằng màng MOPP làm chất mang, silicon được phủ trên các tùy chọn nhả một hoặc hai mặt.
5. Phim được phủ đồng nhất, rất mịn và sạch không có nếp nhăn/rách/hạt
tên sản phẩm
|
Ứng dụng băng keo Phim phát hành MOPP Lớp lót phim phát hành MOPP UV
|
Vật liệu
|
MOPP
|
Chức năng
|
(1) Độ bám dính sau đó cao, hơn 90%;
(2) Lớp phủ silicon một mặt hoặc hai mặt; (3) Chịu nhiệt độ: 150℃. |
Bưu kiện
|
Màng bong bóng + khay
|
Bảng dữliệu:
Tên sản phẩm | Phim phát hành MOPP | Thông số kỹ thuật | 0,08mm * 1030 | ||
Phương pháp phát hiện | Q/TPXP 1-2013 | Ngày | 2022.11.16 | ||
KHÔNG. | Mục | Yêu cầu nhà máy | Giá trị phát hiện | Xác định danh tính | |
1 | Vẻ bề ngoài | Không bong bóng, không vết bẩn, không hư hại, không tạp chất | Đạt tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn | |
2 | Thông số kỹ thuật | Cân nặng | 70g ± 5g | 71 | Đạt tiêu chuẩn |
độ dày | 0,08 ± 0,005mm | 0,08 | Đạt tiêu chuẩn | ||
3 | Sức căng | Mpa | 150 | 303 | Đạt tiêu chuẩn |
4 | Độ giãn dài @ Phá vỡ | % | ≥20 | 31 | Đạt tiêu chuẩn |
5 |
giải phóng lực lượng (g/25mm) |
5-8g | 5,83 | Đạt tiêu chuẩn | |
15-25g | 19,66 | Đạt tiêu chuẩn | |||
6 |
Độ bám dính tiếp theo (%) |
5-8g≥80 | 86 | Đạt tiêu chuẩn | |
15-25g≥90 | 92 | Đạt tiêu chuẩn |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869