|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | HDPE | Màu sắc: | Xanh lam, đen, xám, trắng, xanh lá cây, v.v. |
---|---|---|---|
Độ dày: | Xanh lam, đen, xám, trắng, xanh lá cây, v.v. | Chiều rộng: | 900-1200 |
Ứng dụng: | Được sử dụng để chống thấm xây dựng, bao bì đặc biệt, nhãn mác, v.v. | ||
Làm nổi bật: | Phim bao bì nhiều lớp SDM,Phim bao bì nhiều lớp ISO9001,Phim nhiều lớp ISO9001 |
Nó là màng nhiều lớp với đặc tính cường độ cao, được thực hiện thông qua quá trình thổi màng đồng đùn ba lớp và công nghệ kéo căng đặc biệt. Cấu trúc đan chéo bên trong khác với các màng thông thường có một lớp hoặc nhiều lớp, sở hữu cả tính ổn định nhiệt và ổn định kích thước, khả năng chống xé hai trục tốt & độ bền kéo cao, cũng như độ giãn dài hai trục cao. |
Tính chất nói chung là ổn định, với nhiều đặc điểm là độ bền cao, độ giãn dài cao, khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp, khả năng chống lại vết thương độc đáo, đặc tính tự phục hồi và khả năng chống xé rách dẻo dai, v.v. |
Mục | Đơn vị | Mục lục | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
Độ dày | mm | 0,09-0,265 | ||
Chiều rộng | mm | 900-1200 | ||
ID tay áo | mm | 76 | 76 | |
Tài sản kéo | Sức căng | Mpa | ≥30 | ≥50 |
Tối đaSức căng | (N / 50mm) | ≥200 | ≥300 | |
Độ giãn dài @ Độ căng tối đa | % | ≥200 | ||
Kéo dài @ break | % | ≥250 | ||
Độ bền xé (móng tay) | N | ≥60 | ||
Lực xé | N | ≥25 | ||
Chịu nhiệt | ℃ | 120 ℃, 10 phút, Không có bong bóng & khuyết tật lớp | ||
Tính linh hoạt đông lạnh ℃ | ℃ | -30℃, 10 phút, Không có bong bóng & khuyết tật lớp | ||
Lão hóa nhiệt | Xuất hiện | Không có bong bóng, không có khuyết tật phân lớp | ||
Độ bền kéo tiếp theo | % | ≥80 | ||
Độ giãn dài @ Max.tension | % | ≥200 | ||
Kéo dài @ break | % | ≥200 |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869