|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Màng PET biến đổi phủ silicon đơn | Vật liệu: | PET sửa đổi |
---|---|---|---|
độ dày: | 0,025-0,35mm | Chiều rộng: | 900-1200mm |
Màu sắc: | Xám, trong suốt | in ấn: | có thể được tùy chỉnh |
đục lỗ: | Chịu nhiệt độ cao | Tính năng: | phát hành dễ dàng |
Ứng dụng: | Được sử dụng làm phim phát hành cho chống thấm nước và băng | Cân nặng: | Khoảng 100Kg/cuộn |
Làm nổi bật: | Phim PET kim loại hóa 350 Micron,Phim PET kim loại hóa 0,35mm |
Màng PET biến đổi phủ silicon đơn
Sự miêu tả:
Nó là polyester đã được sửa đổi, chúng tôi gọi là phim phát hành PET đã sửa đổi, có độ giãn dài cao
khi gãy, phần lớn cải thiện vấn đề gây ra các nếp nhăn lớn và sâu ở
hướng ngang trong khi sản xuất xuôi dòng bằng cách sử dụng
Phim phát hành BOPET (PET định hướng hai chiều).
Thuận lợi:
|
|
► Tỷ lệ bám dính sau này cao, lên đến 90%, ít bị chảy silicon | |
► Nó mềm hơn màng PET, chống rách, độ bền cao | |
► Mỏng hơn, có thể thực hiện ở 20 micron | |
► Không bị đổi màu, dễ dàng bóc ra khi sử dụng | |
► Làm cho bề mặt sản phẩm phẳng hơn | |
► Độ giãn dài cao, hơn 150% |
Ứng dụng:
1. Đối với màng chống thấm tự dính
2. Đối với ứng dụng cắt bế
3. Đối với băng dính
Tham số:
Tên sản phẩm | Phim phát hành PET | Thông số kỹ thuật | 0,05mm * 1000mm | ||
Phát hiện Methed | Q/TPXP 1-2013 | Ngày | 2020.12.26 | ||
KHÔNG. | Mục | Yêu cầu nhà máy | Giá trị phát hiện | Xác định danh tính | |
1 | Vẻ bề ngoài | Không bong bóng, không vết bẩn, không hư hại, không tạp chất | Đạt tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn | |
2 | Thông số kỹ thuật | Chiều rộng | 1000 ± 5 mm | 1001 | Đạt tiêu chuẩn |
độ dày | 0,05 ± 0,005mm | 0,04935 | Đạt tiêu chuẩn | ||
3 |
kéo dài (%) |
TĐ (ĐĨA CD) |
≥40 | 130,5 | Đạt tiêu chuẩn |
MD | ≥40 | 159.28 | Đạt tiêu chuẩn | ||
4 | Độ bền kéo (Mpa) |
TĐ (ĐĨA CD) |
≥150 | 226 | Đạt tiêu chuẩn |
MD | ≥150 | 195 | Đạt tiêu chuẩn | ||
5 | co nhiệt |
TĐ (ĐĨA CD) |
% | -0,1 | Đạt tiêu chuẩn |
MD | 2,33 | Đạt tiêu chuẩn | |||
6 | hệ số ma sát | chúng ta | 0,384 | Đạt tiêu chuẩn | |
Vương quốc Anh | 0,421 | Đạt tiêu chuẩn | |||
7 | Sương mù | % | 3.1 | Đạt tiêu chuẩn | |
số 8 | Làm ướt căng thẳng | mN/m | 58 | Đạt tiêu chuẩn | |
phát hiện | Đạt tiêu chuẩn |
Câu hỏi thường gặp:
Thiết bị:
Dịch vụ:
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869