|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Vật liệu bề mặt Ứng dụng chống thấm Màng polyethylene mật độ cao | Vật chất: | Polyethylene mật độ cao (HDPE) |
---|---|---|---|
Quy trình sản xuất: | Thổi màng 3 lớp | Hiệu suất: | Nhiệt độ ổn định |
Độ dày: | 0,09-0,26 | Chiều rộng: | 100-1250mm |
Màu sắc: | Đen, Xám, Xanh lam, Xanh lục, v.v. | Ứng dụng: | Lớp lót, màng chống thấm |
In ấn: | Có thể tùy chỉnh | Mẫu vật: | Có sẵn |
Làm nổi bật: | Màng polyetylen mật độ cao 90um,Màng polyetylen mật độ cao 0,09mm |
Vật liệu bề mặt Ứng dụng chống thấm Màng polyethylene mật độ cao
Mô tả Sản phẩm:
HDPE, tên đầy đủ là Polyethylene mật độ cao, là hợp chất hữu cơ polyme đơn giản nhất, |
Phameter:
Sản xuấtts Tên | Màng HDPE | Thông số kỹ thuật | 0,1mm * 920mm | ||
Phát hiện Methed | Q / TPXP 1-2013 | Ngày | 2020.7,2 | ||
KHÔNG. | Mục | Yêu cầu nhà máy | Giá trị phát hiện | Phát hiện | |
1 | Xuất hiện | Không có bọt, không có vết bẩn, không bị hư hại, không có tạp chất | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | |
2 | Thông số kỹ thuật | Chiều rộng | 920 ± 10mm | 922 | Đủ điều kiện |
Độ dày | 0,1 ± 0,005mm | 0,102 | Đủ điều kiện | ||
3 |
Max.F (N / 50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 204 | Đủ điều kiện |
MD | ≥150 | 212 | Đủ điều kiện | ||
4 |
Kéo dài (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | Đủ điều kiện |
MD | ≥200 | 968 | Đủ điều kiện | ||
5 | Sức căng |
TD (CD) |
≥18 | 21 | Đủ điều kiện |
MD | ≥22 | 25 | Đủ điều kiện |
Ứng dụng:
Nó được sử dụng rộng rãi làm vật liệu bề mặt cho màng chống thấm |
Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869