|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | HDPE PHIM THƯỜNG XUYÊN PHIM PLAIN cho màng chống thấm | Vật chất: | Polyethylene mật độ cao (HDPE) |
---|---|---|---|
Độ dày: | 0,03-0,15mm | Chiều rộng: | 100-2000mm |
Ứng dụng: | Được sử dụng cho màng chống thấm, băng dính, v.v. | Màu sắc: | Đen, Xám, Trắng, Xanh lam, Xanh lục, v.v. |
Hiệu suất: | Một mặt tráng silicone | Quá trình: | Thổi ba lớp |
Làm nổi bật: | Màng Màng Polyetylen mật độ cao,Thổi màng Polyetylen mật độ cao,Băng dính Màng polyetylen mật độ cao |
PHIM HDPE THÔNG THƯỜNG PHIM PLAIN CHO Màng chống thấm, đó là Màng HDPE nguyên bản.
Nó được làm bằng 3 lớp màng bắt vít, không có sức mạnh, làm cho màng phẳng.
Nó là vật liệu lý tưởng cho bề mặt của màng chống thấm.
Phameter:
Tên sản phẩm | Màng HDPE | Thông số kỹ thuật. | 0,15mm * 970mm | ||
Phát hiện Methed | Q / TPXP 1-2013 | Ngày | 2020,9,23 | ||
KHÔNG. | Mục | Yêu cầu nhà máy | Giá trị phát hiện | Phát hiện | |
1 | Xuất hiện | Không có bọt, không có vết bẩn, không bị hư hại, không có tạp chất | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | |
2 | Thông số kỹ thuật. | Chiều rộng | 970 ± 10mm | 972 | Đủ điều kiện |
Độ dày | 0,15 ± 0,005mm | 0,153 | Đủ điều kiện | ||
3 |
Max.F (N / 50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 192 | Đủ điều kiện |
MD | ≥150 | 238 | Đủ điều kiện | ||
4 |
Kéo dài (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | Đủ điều kiện |
MD | ≥200 | 967 | Đủ điều kiện | ||
5 | Sức căng |
TD (CD) |
≥18 | 25 | Đủ điều kiện |
MD | ≥22 | 31 | Đủ điều kiện | ||
Phát hiện | Đủ điều kiện |
Quy trình sản xuất:
1. 3 lớp thổi màng:
2. Quy trình cán phim:
1. Vật liệu bề mặt để chống thấm ghi nhớ:
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869