|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Vật liệu bề mặt PVDF nhiều lớp với màng chống ăn mòn PET | Vật liệu: | Phim PVDF + phim PET |
---|---|---|---|
Quy trình sản xuất: | nhiều lớp | Hiệu suất: | kháng thời tiết 25 năm |
độ dày: | 0,08/0,1mm | Chiều rộng: | 100-1000mm |
Màu sắc: | Trắng | Ứng dụng: | Băng butyl, màng chống thấm |
in ấn: | Có thể tùy chỉnh | Những năm kháng chiến: | hơn 25 năm |
Làm nổi bật: | Phim nhiều lớp PVDF,Vật liệu bề mặt Phim PVDF,Phim PET chống ăn mòn |
Vật liệu bề mặt PVDF nhiều lớp với màng chống ăn mòn PET
Sự miêu tả:
Nó được sử dụng làm vật liệu bề mặt, màng PET được phủ màng flo (PVDF), làm cho màng có độ bền cao và khả năng chống lão hóa.Nó được thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp chống thấm, thay thế vật liệu chống thấm lộ thiên thông thường bao gồm cả màng cho màng chống thấm.Nó cũng có hiệu quả chi phí và kéo dài hơn 25 năm chống chọi với thời tiết.
Tham số:
Mục phát hiện | Phương pháp phát hiện | Giá trị phát hiện | Nhận xét | |
độ dày | UF508 | GB/T6672-2001 | 0,075mm/0,125mm | / |
Chiều rộng | GB/T6673-2001 | / | Theo nhu cầu của khách hàng | |
lực lượng tối đa | UF508 | GB/T 328,9-2007 | MĐ:770N | Spline hình chữ nhật, chiều rộng spline 25 mm, tốc độ kéo dài: 100mm / phút, khoảng cách đo vật cố định: 100mm |
TD:762N | ||||
Độ giãn dài khi đứt | UF508 | MD:79% | ||
TD:99% | ||||
Sức căng | UF508 | GB/T 529-2008 | MĐ:23N | Tốc độ kéo dài: 250 mm / phút |
TĐ:21N | ||||
Sức căng bề mặt | GB/T14216 | ≧42đyn/cm | Kiểm tra bút Dyne | |
Tỷ lệ thay đổi kích thước | UF508 | GB/T 35467-2017 | MD:0% | 90℃&24h |
TD:0% | ||||
Tốc độ truyền hơi nước | GB/T 21529 | ≦70 gam/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
Phương pháp cảm biến điện phân | ||||
lớp dễ cháy | UL94 | VTM-0 | phim phong hóa màu trắng | |
Bài kiểm tra độ tuổi | PCT96 | / | Chỉ số ố vàng △b≤2.0, | Nhiệt độ 121℃, độ ẩm 100%, áp suất không khí 2atm, thời gian 48h |
UV300KWh | IEC61215 | Nhiệt độ của mẫu là 60 ± 5 ℃ và tổng mức phơi nhiễm là 120KWh • m2, trong đó UVB chiếm 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Nhiệt độ 85℃, độ ẩm 85% RH, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Nhiệt độ -40℃ ~ 85℃, 6h/chu kỳ, 400 chu kỳ |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869