Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Phim giải phóng nhiệt phủ silicone dung môi một mặt cho các sản phẩm tự dính | Ứng dụng: | màng chống thấm và băng dính |
---|---|---|---|
Những đặc điểm chính: | có thể tháo rời | Màu sắc: | Xám/Đen/Xanh dương/Đỏ/Trắng, v.v. |
Vật liệu: | HDPE | độ dày: | 0,03-0,15mm |
Làm nổi bật: | Màng giải phóng nhiệt chống thấm,Màng giải phóng nhiệt HDPE PE,Màng polyeste tráng silicone HDPE |
PE, tên đầy đủ là Polyethylene, là hợp chất hữu cơ polymer đơn giản nhất, vật liệu polymer được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
Bề mặt có thể được phủ bằng dầu silicon một mặt hoặc hai mặt.Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong màng bảo vệ, sản phẩm tự dính, băng xốp, cắt bế, tháo khuôn và các ngành công nghiệp khác.Nó đóng vai trò cách ly và bảo vệ rất tốt.
Màng giải phóng PE làm vật liệu cơ bản.Bề mặt của nó được phủ một lớp silicon siêu mỏng từ các loại vật liệu.Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong màng bảo vệ, sản phẩm tự dính, băng xốp, ép cắt bế, tháo khuôn và các ngành công nghiệp khác.Nó đóng vai trò cách ly và bảo vệ rất tốt.
Thuận lợi:
1. Dễ dàng bóc ra khi tháo màng nhả.
2. Tỷ lệ độ bám dính còn lại cao (≥70%) để ngăn chặn ảnh hưởng của việc chuyển silicon lên sản phẩm.
3. Môi trường Công nghệ sản xuất các sản phẩm dung môi và không dung môi.
4. Thân thiện với môi trường.Có thể được tái chế.
5. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Tên sản phẩm | màng nhả nhựa HDPE | Thông số kỹ thuật | 0,04mm * A4 | ||
Phát hiện Methed | Q/320585-2019 | Ngày | 2023.3.16 | ||
KHÔNG. | Mục | Yêu cầu nhà máy | Giá trị phát hiện | Xác định danh tính | |
1 | Vẻ bề ngoài | Không bong bóng, không vết bẩn, không hư hại, không tạp chất | Đạt tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn | |
2 | Thông số kỹ thuật | ||||
độ dày | 0,04 ± 0,005mm | 0,041 | Đạt tiêu chuẩn | ||
3 | tối đa.F (N/50mm) | TĐ (ĐĨA CD) | ≥25 | 39 | Đạt tiêu chuẩn |
MD | ≥25 | 54 | Đạt tiêu chuẩn | ||
4 | kéo dài (%) | TĐ (ĐĨA CD) | ≥200 | 682 | Đạt tiêu chuẩn |
MD | ≥200 | 534 | Đạt tiêu chuẩn | ||
6 | giải phóng lực lượng (N/25mm) | ≤0,25 | 0.11.2 | Đạt tiêu chuẩn | |
7 | Độ bám dính tiếp theo (%) | ≥75 | 78 | Đạt tiêu chuẩn |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869