|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Chống trượt Phim nhựa PVC cường độ cao Chống trượt chéo nhiều lớp | Vật liệu: | HDPE |
---|---|---|---|
Quy trình sản xuất: | cán màng | Hiệu suất: | Chống trượt, Chống trượt, Chống trượt |
độ dày: | 0,12-0,26 | Chiều rộng: | 900-1150mm |
Màu sắc: | Đen, Xám, Xanh lam, Xanh lục, v.v. | Ứng dụng: | Lớp lót, màng và băng chống thấm |
in ấn: | Có thể tùy chỉnh | Vật mẫu: | Có sẵn |
Làm nổi bật: | Màng nhựa HDPE cường độ cao,Màng nhiều lớp chống trượt,Lớp màng HDPE lót |
Chống trượt Phim nhựa PVC cường độ cao Chống trượt chéo nhiều lớp
Mô tả phim nhựa PVC cường độ cao chống trượt:
Nó là một màng composite nhiều lớp có độ bền cao, Nó được làm bằng nhựa HDPE làm vật liệu cơ bản, thêm chất làm dẻo, chất làm dẻo, chất ổn định, chất chống oxy hóa, chất hấp thụ tia cực tím, chất làm cứng và các chất phụ gia khác thông qua quá trình đúc thổi đồng nhiều lớp vào phôi, và sau đó bằng nhiều lần kéo Kéo dài, sau đó cắt quay thành chất nền màng có phân bố ngang và dọc 45 °, và cuối cùng là qua nhiều lớp.
Nó có tính ổn định nhiệt, ổn định kích thước, chống rách hai chiều, độ căng đồng đều hai chiều và độ giãn dài cao mà màng truyền thống không có được.
Xử lý bề mặt đặc biệt, bề mặt nhám, không nhẵn, giúp chống trơn trượt.Ứng dụng chủ yếu cho màng tự dính, băng keo và lớp lót cho mái dốc. |
Màng nhựa HDPE cường độ cao chống trượtTham số:
KHÔNG. | Mục | Hiệu suất | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Độ bền kéo | Độ bền kéo/Mpa ≥ | 30 | 50 |
MaxF/(N/50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
Độ giãn dài MaxF/% ≥ | 200 | |||
Độ giãn dài khi đứt/% ≥ | 250 | |||
2 | Số mẫu không bị gãy thử nghiệm bằng phương pháp phi tiêu rơi tự do ≥ | số 8 | ||
3 | Độ bền xé (Chân móng tay)/N ≥ | 60 | ||
4 | Độ bền xé góc/N ≥ | 25 | ||
5 | Ổn định nhiệt | 120 ℃, 10 phút, Không bóng đèn, Không biến dạng | ||
6 | Tính linh hoạt đông lạnh ℃ |
-35℃, Không có vết nứt, Không tách lớp |
||
7 | lão hóa nhiệt | Vẻ bề ngoài | Không bóng đèn, Không biến dạng | |
MaxF/% tiếp theo ≥ | 80 | |||
Độ giãn dài ở MaxF/% ≥ | 200 | |||
Độ giãn dài khi đứt/% ≥ | 200 | |||
số 8 | phong hóa nhân tạo | Vẻ bề ngoài | Không bóng đèn, Không biến dạng | |
MaxF/% tiếp theo ≥ | 70 | |||
Độ giãn dài ở MaxF/% ≥ | 180 | |||
Độ giãn dài khi đứt/% ≥ | 180 |
Màng nhựa HDPE cường độ cao chống trượtThuận lợi:
Cấu tạo của màng bitum:
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869