|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại khuôn nhựa: | Đúc | Thành phần vật chất: | Lá nhôm tổng hợp thú cưng chống lão hóa |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu trắng bạc | Độ dày: | 0,045 mm |
Chiều rộng: | 1040 mm | Độ bền kéo tối đa: | ≥300 N/50mm |
Kéo dài: | ≥60% | lực lột: | ≥12 n |
Tốc độ thay đổi kích thước: | 0% | Kháng thủy phân: | 72 giờ |
phản xạ: | Trên 90% | Kích thước sản phẩm: | 100*55*55cm/cuộn |
Sức đề kháng lão hóa: | Hơn 10 năm | Kháng UV: | Đúng |
Kháng thời tiết: | Đúng | ||
Làm nổi bật: | Màng nhôm chống lão hóa UF608,Màng chống tia UV cho màng chống thấm,Màng nhôm cho chống thấm |
Vật liệu nhựa phản xạ chống nước, chống nước được thiết kế để sử dụng ngoài trời với khả năng chống thời tiết tuyệt vời và bảo vệ tia UV.
Loại đúc nhựa | Blow Molding |
Dịch vụ xử lý | Xếp, cắt |
Tên sản phẩm | UF608 Phim chống lão hóa |
MOQ | 5000 mét vuông |
Loại Khoa học và Công nghệ | Dầu đúc / đúc đúc |
Kích thước | 100*55*55cm/cuộn |
Vật liệu | Lốp nhôm PET chống thời tiết |
Màu sắc | Màu bạc |
Ứng dụng | Bạch cầu chống nước, yêu cầu phản xạ |
Sử dụng | Mặt nạ chống nước |
Đặc điểm | Chống khí hậu, chống lão hóa, chống tia UV |
Chức năng | Bảo vệ chất kết dính nhựa |
Vật liệu và thành phần:Lông nhôm tổng hợp PET chống lão hóa
Màu sắc:Màu trắng bạc
Đặc điểm chính:Chống lão hóa trong hơn 10 năm
Ứng dụng:Được sử dụng cho phim màng chống nước
Điểm | Đơn vị | Chỉ số | Phương pháp thử nghiệm |
---|---|---|---|
Độ dày | mm | 0.045 | / |
Chiều rộng | mm | 1040 | / |
Độ bền kéo tối đa | N/50mm | ≥ 300 | Dòng chữ nhật mẫu-nhiều rộng: 25mm, Tốc độ kéo dài: 100mm/phút., Chiều dài đo cố định: 100mm |
Độ kéo dài Max.tension | % | ≥ 60 | |
Lực peeling | N | ≥12 | Tốc độ kéo dài:250mm/min |
Tỷ lệ thay đổi kích thước | % | 0 | 90°C&24h |
Kháng thủy phân / tuổi thọ PCT ((121°C,100%R.H.,2atm) | HR | 72 | GB/T 36289.1-2018 |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869