Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | MOPP/PP | Màu sắc: | Trắng/xanh/đỏ/xanh da trời |
---|---|---|---|
Kích cỡ: | 100*55*55cm/cuộn | Độ dày: | 0,04-0.12mm |
Chiều rộng: | 20-1200mm | đường kính tay áo: | 76mm / 152mm |
Điện trở nhiệt độ: | 130-150 | Độ bền kéo: | ≥300 MPa |
Độ giãn dài khi nghỉ: | ≤50% | lực lột: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25 mm |
Tỷ lệ bám dính tiếp theo: | ≥85% | Xử lý bề mặt: | Điều trị corona đơn/hai mặt |
Bề mặt hoàn thiện: | Silicone silicon đơn/đôi được phủ | Phương pháp xử lý: | Mở rộng dòng chảy đồng loại |
Độ cứng: | mềm mại | ||
Làm nổi bật: | Phim phóng thích MOPP một lớp,Cuộn màng MOPP silicon đôi,Màng MOPP cho băng keo công nghiệp 100x55cm |
Sn | Mục | Đơn vị | Chỉ số hiệu suất |
---|---|---|---|
1 | Vẻ bề ngoài | / | Bề mặt màng mịn, không có bong bóng, không có nếp nhăn hoặc không phân lớp |
2 | Độ dày | mm | 0,06-0.10 |
3 | Chiều rộng | mm | 20-1200 |
4 | Độ bền kéo MD | MPA | ≥300 |
5 | Độ giãn dài MD@break | Phần trăm | ≤50 |
6 | Lực bong tróc | GF/25 mm | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 |
7 | Tốc độ bám dính sau đó | Phần trăm | ≥85 |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869