|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Độ bền kéo: | 150.0-200.0MPA | Vật liệu: | pof |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | màng co | Tính năng: | Chứng minh độ ẩm |
| Độ cứng: | mềm mại | Loại xử lý: | Đúc |
| Tính minh bạch: | Minh bạch | Chiều dài: | Tùy chỉnh |
| Bề mặt: | Trơn tru | Chiều rộng: | Tùy chỉnh |
| In tay xử lý: | cán bóng | Cấp: | Lớp thực phẩm |
| Sử dụng công nghiệp: | Bao bì | Số mô hình: | Bộ phim thu nhỏ POF |
| Loại thu nhỏ: | co nhiệt | ||
| Làm nổi bật: | Màng co POF cấp thực phẩm,Màng co nhiệt 150-200MPa,Màng co nhiệt tự bung |
||
| Mục | Màng co POF |
|---|---|
| Sử dụng trong công nghiệp | Đóng gói |
| Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
| Chiều dài | Tùy chỉnh |
| Chiều rộng | Tùy chỉnh |
| Loại | Màng co |
| Cấp | Cấp thực phẩm |
| Độ bền kéo | 150.0-200.0mpa |
| Tính năng | Chống ẩm |
| Độ cứng | Mềm |
| Loại xử lý | Đúc |
| Độ trong suốt | Trong suốt |
| Tên thương hiệu | UPASS |
| Số hiệu mẫu | Màng co POF |
| Bề mặt | Mịn |
| Xử lý in ấn | Cán bóng |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869