|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | MOPP/PP | Màu sắc: | Trắng/xanh/đỏ/xanh da trời |
|---|---|---|---|
| Xử lý bề mặt: | Điều trị corona đơn/hai mặt | Bề mặt hoàn thiện: | Silicone silicon đơn/đôi được phủ |
| Điện trở nhiệt độ: | 130 ~ 150 | Tỷ lệ bám dính tiếp theo: | ≥ 85% |
| Độ cứng: | mềm mại | Phương pháp xử lý: | Mở rộng dòng chảy đồng loại |
| Tính minh bạch: | Mờ | Phạm vi độ dày: | 0,04-0,12 mm |
| Phạm vi chiều rộng: | 20-1200mm | đường kính tay áo: | 76mm / 152mm |
| Md Độ bền kéo: | ≥300 MPa | Độ giãn dài MD@break: | ≤50% |
| lực lột: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25 mm | ||
| Làm nổi bật: | Bộ phim phóng MOPP màu đỏ,Phim bọc silicon một mặt,Bộ phim MOPP 100x55cm |
||
| S.N. | Mục | Đơn vị | Chỉ số hiệu suất |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngoại hình | / | Bề mặt màng nhẵn, Không có bong bóng, không nhăn hoặc không phân lớp |
| 2 | Độ dày | mm | 0.06-0.10 |
| 3 | Chiều rộng | mm | 20-1200 |
| 4 | Độ bền kéo MD | Mpa | ≥300 |
| 5 | Độ giãn dài MD@Break | % | ≤50 |
| 6 | Lực bóc | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Tỷ lệ bám dính sau | % | ≥85 |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869