Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại modling nhựa: | Đúc | Kích thước sản phẩm: | 100*55*55cm/cuộn |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Pp | Điện trở nhiệt độ: | 130 ~ 150 |
Tỷ lệ bám dính tiếp theo: | ≥ 85% | Độ cứng: | mềm mại |
Quá trình sản xuất: | Mở rộng dòng chảy đồng loại | Tính minh bạch: | Mờ |
Phạm vi độ dày: | 0,04-0.12mm | Phạm vi chiều rộng: | 20-1200mm |
đường kính tay áo: | 76mm / 152mm | Md Độ bền kéo: | ≥300 MPa |
Độ giãn dài MD@break: | ≤50% | lực lột: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25 mm |
Dung lượng hàng tháng: | 550T | ||
Làm nổi bật: | Temperature Resistant 150℃ MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm MOPP Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, No bubbles, no wrinkles, or no layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869