Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Pp | Điện trở nhiệt độ: | 130-150 |
---|---|---|---|
Tỷ lệ bám dính tiếp theo: | ≥85% | Độ cứng: | mềm mại |
Phương pháp xử lý: | Mở rộng dòng chảy đồng loại | Tính minh bạch: | Mờ |
Phạm vi độ dày: | 0,04-0.12mm | Phạm vi chiều rộng: | 20-1200mm |
đường kính tay áo: | 76mm / 152mm | Md Độ bền kéo: | ≥ 300MPa |
Độ giãn dài MD@break: | ≤50% | lực lột: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25 mm |
Kích thước cuộn: | 100*55*55cm | Năng lực sản xuất: | 550T/tháng |
Loại khuôn nhựa: | Đúc | ||
Làm nổi bật: | Printable MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, no bubbles, wrinkles or layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869