|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| độ dày: | 85/90/gsm tùy chỉnh | Kiểu: | Cuộn |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Vật liệu cách nhiệt, lớp lót & tấm lót | In logo: | biểu tượng tùy chỉnh |
| Sự đối đãi: | tráng, tổng hợp | Màu sắc: | Xanh lam/Xám/Tùy chỉnh |
| Chiều rộng: | 1350/1380±5mm, tùy chỉnh | GSM: | 85/90/tùy chỉnh |
| Tên sản phẩm: | Lá nhôm với màng vải dệt PP | Cách sử dụng: | Cách nhiệt tòa nhà |
| Phương pháp tổng hợp: | Dựa trên dung môi/Không dung môi/Lớp phủ | Chất chống cháy: | Không bắt buộc |
| Làm nổi bật: | Vải cách nhiệt bằng tấm nhôm lớp phủ PP,Vật liệu cách nhiệt chống cháy,cuộn cách nhiệt bằng vải dệt tùy chỉnh |
||
| Đặc điểm | Giá trị | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Chiều rộng | 1350mm +/-5 | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Định lượng | 85g/m² +/-5 | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Denier | 750D/850D | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Lưới | 8X6 | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Màu sắc | Xám bạc | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Kháng UV | 2.5% | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Độ bền kéo - MD | 12.5 N/50mm | AS1301.448 |
| Độ bền kéo - TD | 7.5 N/50mm | AS1301.448 |
| Độ giãn dài - MD | 1.8% | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Độ giãn dài - TD | 1.8% | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Cuộn | 5.000 LMT/Cuộn | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Kích thước lõi | 76mm | Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp |
| Chỉ số dễ cháy | Thấp ≤5 | AS 1530.2 |
| Khả năng chống rách cạnh | Tối thiểu 80 | AS/NZS 4200.1 |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869