|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Màu trắng Chống chịu thời tiết Màng chống ăn mòn Flo | Vật chất: | Màng flo + màng nhiều lớp |
---|---|---|---|
Quy trình sản xuất: | Phim thổi và nhiều lớp | Hiệu suất: | Kháng lão hóa |
Độ dày: | 0,09-0,15mm | Chiều rộng: | 100-1250mm |
Màu sắc: | Trắng | Ứng dụng: | Băng keo, màng chống thấm |
In ấn: | Có thể tùy chỉnh | Mẫu vật: | Có sẵn |
Làm nổi bật: | Phim chống ăn mòn 0,09mm,Phim chống ăn mòn 90um |
Màu trắng Chống chịu thời tiết Màng chống ăn mòn Flo
Sự miêu tả:
Nó được thiết kế đặc biệt cho ngành chống thấm, sẽ thay thế vật liệu chống thấm tiếp xúc thông thường bao gồm cả màng cho màng chống thấm. Nó cũng có hiệu quả về chi phí và kéo dài hơn 25 năm khả năng chống chịu thời tiết. |
Ứng dụng:
Nó được sử dụng làm vật liệu bề mặt:
1. Đối với màng chống thấm;
2. Đối với băng kháng thời tiết.
Ứng dụng băng cản thời tiết:
Ứng dụng màng chống thấm chống lão hóa:
Tham số:
Mục phát hiện | Phương pháp phát hiện | Giá trị phát hiện | Nhận xét | |
Độ dày | UF509 | GB / T6672-2001 | 0,128mm | / |
Chiều rộng | GB / T6673-2001 | / | Theo nhu cầu của khách hàng | |
Lực lượng tối đa | UF509 | GB / T 328,9-2007 | MĐ: 324N | Spline hình chữ nhật, chiều rộng spline 25mm, tốc độ kéo dài: 100mm / phút, khoảng cách đo cố định: 100mm |
TD: 348N | ||||
Kéo dài khi nghỉ | UF509 | MD: 406% | ||
TD: 260% | ||||
Sức căng | UF509 | GB / T 529-2008 | MD: 47N | Tốc độ kéo dài: 250mm / phút |
TD: 43N | ||||
Sức căng bề mặt | GB / T14216 | ≧ 42dyn / cm | Kiểm tra bút Dyne | |
Tỷ lệ thay đổi thứ nguyên | UF509 | GB / T 35467-2017 | MD: 0,96% | 90 ℃ & 24h |
TD: 0,77% | ||||
Tốc độ truyền hơi nước | GB / T 21529 | ≦ 70 g / m2.24h (20um) | 38 ℃ + 100% RH | |
Phương pháp cảm biến điện phân | ||||
Cấp độ dễ cháy | UL94 | VTM-0 | Phim thời tiết trắng | |
Bài kiểm tra độ tuổi | PCT96 | / | Chỉ số ố vàng △ b≤2.0, | Nhiệt độ 121 ℃, độ ẩm 100%, áp suất không khí 2atm, thời gian 48h |
UV300KWh | IEC61215 | Nhiệt độ của mẫu là 60 ± 5 ℃, và tổng tiếp xúc là 120KWh • m2, trong đó UVB chiếm 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Nhiệt độ 85 ℃, độ ẩm 85% RH, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Nhiệt độ -40 ℃ ~ 85 ℃, 6h / chu kỳ, 400 vòng |
Tại sao UPASS:
Nhà máy sản xuất:
Máy thổi màng nhập khẩu (Từ Đức):
Máy ép lớp nhập khẩu (Từ Ý):
Phòng QC:
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869