|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Băng keo Butyl Ứng dụng Chịu nhiệt Độ bền Phim chống ăn mòn | Vật liệu: | Màng flo + màng nhiều lớp |
---|---|---|---|
Quy trình sản xuất: | Phim thổi và ép | Hiệu suất: | lão hóa sức đề kháng |
Độ dày: | 0,09-0,15mm | Chiều rộng: | 100-1250mm |
Màu sắc: | Trắng, xanh lá cây, đen, v.v. | Ứng dụng: | Băng keo, Màng chống thấm |
in ấn: | Có thể tùy chỉnh | Mẫu: | Có sẵn |
Làm nổi bật: | Phim chống ăn mòn băng butyl,phim chống ăn mòn 0,15mm |
Dây băng butyl Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng
Mô tả:
Nó được thiết kế đặc biệt cho các ngành công nghiệp chống thấm,Các ngành công nghiệp băng đeo thay thế các vật liệu chống thấm thông thường bao gồm phim cho màng chống thấm và băng butylNó cũng có hiệu quả chi phí, và kéo dài hơn 25 năm chống thời tiết. |
Ứng dụng:
Nó được sử dụng làm vật liệu bề mặt cho băng tự dán, màng chống nước tự dán và các sản phẩm chống thời tiết khác. |
Dây băng chống thời tiết Ứng dụng:
Ứng dụng màng chống lão hóa
Ưu điểm:
1. Đặc tính chống lão hóa tuyệt vời | |||
2. Kháng tia UV | |||
3. Kháng khí hậu
7. Sức mạnh cao, chống rách |
Parameter:
Điểm phát hiện | Phương pháp phát hiện | Giá trị phát hiện | Nhận xét | |
Độ dày | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Chiều rộng | GB/T6673-2001 | / | Theo nhu cầu của khách hàng | |
Sức mạnh tối đa | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD:324N | Spline hình chữ nhật, chiều rộng spline 25mm, tốc độ kéo dài: 100mm / phút, khoảng cách đo cố định: 100mm |
TD:348N | ||||
Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | UF509 | MD: 406% | ||
TD:260% | ||||
Độ bền kéo | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Tốc độ kéo dài:250mm/min |
TD:43N | ||||
Căng thẳng bề mặt | GB/T14216 | 42dyn/cm | Thử nghiệm Dyne Pen | |
Tỷ lệ thay đổi kích thước | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD:0.96% | 90°C&24h |
TD:0.77% | ||||
Tỷ lệ truyền hơi nước | GB/T 21529 | 70 g/m2.24h (20um) | 38°C+100%RH | |
Phương pháp cảm biến điện phân | ||||
Độ dễ cháy | UL94 | VTM-0 | Phim chống thời tiết màu trắng | |
Xét nghiệm lão hóa | PCT96 | / | Chỉ số màu vàng △b≤2.0, | Nhiệt độ 121 °C, độ ẩm 100%, áp suất không khí 2atm, thời gian 48h |
UV300KWh | IEC61215 | Nhiệt độ của mẫu là 60 ± 5 °C và tổng phơi nhiễm là 120KWh • m2, trong đó UVB chiếm 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Nhiệt độ 85 °C, độ ẩm 85% R.H., 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Nhiệt độ -40 °C ∼ 85 °C, 6h / chu kỳ, 400 chu kỳ |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869