|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Vật liệu bề mặt Ứng dụng chống ăn mòn Phim chống ăn mòn | Vật chất: | Màng flo + màng nhiều lớp |
---|---|---|---|
Quy trình sản xuất: | Phim thổi và nhiều lớp | Hiệu suất: | Chống chịu thời tiết |
Độ dày: | 0,09-0,15mm | Chiều rộng: | 100-1250mm |
Màu sắc: | Trắng, xanh lá cây, đen, v.v. | Ứng dụng: | Băng keo, màng chống thấm |
In ấn: | Có thể tùy chỉnh | Mẫu vật: | Có sẵn |
Làm nổi bật: | Phim chống ăn mòn chống thấm bề mặt,Phim chống ăn mòn thời tiết,Phim chống ăn mòn nhiều lớp |
Vật liệu bề mặt Ứng dụng chống ăn mòn Phim chống ăn mòn
Sự miêu tả:
Nó là một bộ phim nhiều lớp, bề mặt là Màng Flo, được ép bằng màng cường độ cao chéo hoặc màng PET.Màng flo là màng chống lão hóa có thể lên đến 25 năm.Màng chéo hoặc màng PET làm cho nó có độ bền cao và khả năng chống rách. |
Thuận lợi:
1. Đặc tính tuyệt vời của khả năng chống chịu thời tiết | |||
2. khả năng chống tia cực tím | |||
3. Chống lão hóa, lên đến 25 năm
7. Độ bền cao, chống rách |
Tham số:
Mục phát hiện | Phương pháp phát hiện | Giá trị phát hiện | Nhận xét | |
Độ dày | UF509 | GB / T6672-2001 | 0,128mm | / |
Bề rộng | GB / T6673-2001 | / | Theo nhu cầu của khách hàng | |
Lực lượng tối đa | UF509 | GB / T 328,9-2007 | MD: 324N | Spline hình chữ nhật, chiều rộng spline 25mm, tốc độ kéo dài: 100mm / phút, khoảng cách đo cố định: 100mm |
TD: 348N | ||||
Kéo dài khi nghỉ | UF509 | MD: 406% | ||
TD: 260% | ||||
Sức căng | UF509 | GB / T 529-2008 | MD: 47N | Tốc độ kéo dài: 250mm / phút |
TD: 43N | ||||
Sức căng bề mặt | GB / T14216 | ≧ 42dyn / cm | Kiểm tra bút Dyne | |
Tỷ lệ thay đổi thứ nguyên | UF509 | GB / T 35467-2017 | MD: 0,96% | 90 ℃ & 24h |
TD: 0,77% | ||||
Tốc độ truyền hơi nước | GB / T 21529 | ≦ 70 g / m2.24h (20um) | 38 ℃ + 100% RH | |
Phương pháp cảm biến điện phân | ||||
Cấp độ dễ cháy | UL94 | VTM-0 | Phim thời tiết trắng | |
Bài kiểm tra độ tuổi | PCT96 | / | Chỉ số ố vàng △ b≤2.0, | Nhiệt độ 121 ℃, độ ẩm 100%, áp suất không khí 2atm, thời gian 48h |
UV300KWh | IEC61215 | Nhiệt độ của mẫu là 60 ± 5 ℃, và tổng tiếp xúc là 120KWh • m2, trong đó UVB chiếm 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Nhiệt độ 85 ℃, độ ẩm 85% RH, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Nhiệt độ -40 ℃ ~ 85 ℃, 6h / chu kỳ, 400 vòng |
Đơn xin:
1. Ứng dụng băng cản thời tiết:
2. Ứng dụng màng chống thấm chống lão hóa:
Về Upass:
Upass, thành lập năm 2008, có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Vật liệu Mới, Quận Qingpu, Thượng Hải, và có hai cơ sở sản xuất tại Taicang, Giang Tô và Chenzhou, Hồ Nam. Giờ đây, với tư cách là đơn vị chủ quản của Hiệp hội chống thấm xây dựng Trung Quốc, phó chủ tịch Ủy ban chuyên môn của Hiệp hội nhựa sửa đổi Trung Quốc, một doanh nghiệp có uy tín Triple A trong Hiệp hội nhựa Trung Quốc, không chỉ hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan mà còn giữ vững quan niệm phát triển bền vững bằng đổi mới công nghệ liên tục.Cho đến nay, Upass đã mua được hơn 100 quyền sở hữu trí tuệ. |
UPASS sẽ không ngừng nỗ lực củng cố và hoàn thiện hệ thống sản xuất, bán hàng, hệ thống dịch vụ để đáp lại sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, đồng thời mong muốn được hợp tác cùng bạn trong tương lai đôi bên cùng có lợi. |
Người liên hệ: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869